The FIN reels are the first range in the entirely new Greys reel family. A beautiful performance reel in a never before seen Di-cast construction. The FIN is constructed from durable injection molded aluminum that undergoes two unique machining processes to perfect and polish it to a stunning multi-color finish. The reels are fitted with a full rulon disc brake system that provides a sturdy smooth drag. The fully enclosed frame prevents line escape and is designed with a large arbor spool for rapid retrieve and line care. The Greys FIN reels set a new standard in performance fly reels at an affordable price. Supplied with a reel pouch.
1
/
of
3
Greys Fin Fly Reel
Greys Fin Fly Reel
Regular price
€84,99 EUR
Regular price
Sale price
€84,99 EUR
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Prop 65
FEATURES
- High quality di-cast, machine finished construction
- Full disc drag system
- Simple left to right conversion
- Modern large arbor industrial design
- Supplied with reel pouch
COMPARE MODEL SPECS
| MODEL NUMBER | GREFIN34 | GREFIN56 | GREFIN78 | GREFIN910 |
|---|---|---|---|---|
| SKU | 1546669 | 1546670 | 1546671 | 1546672 |
| ANTI-REVERSE FEATURE | No Anti-Reverse | No Anti-Reverse | No Anti-Reverse | No Anti-Reverse |
| BRAKING SYSTEM | None | None | None | None |
| BRAND | Greys | Greys | Greys | Greys |
| COLOR | Black | Black | Black | Black |
| DRAG MATERIAL | Rulon | Rulon | Rulon | Rulon |
| DRAG TYPE | Disc Drag | Disc Drag | Disc Drag | Disc Drag |
| FLY LINE CAPACITY | WF4+50 (20lb Dacron) | WF6+50 (20lb Dacron) | WF8+50 (20lb Dacron) | WF10+150 (30lb Dacron) |
| GEAR RATIO | 1.0:1 | 1.0:1 | 1.0:1 | 1.0:1 |
| LINE RATING | 3/4wt | 5/6wt | 7/8wt | 9/10wt |
| MAX DRAG LB | 2lb | 0.90kg | 2lb | 0.90kg | 2lb | 0.90kg | 2lb | 0.90kg |
| PACKAGE COUNT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PRE-SPOOLED YD/LB | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled |
| REEL HANDLE POSITION | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left |
| REEL SIZE | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
| REEL SPOOL MATERIAL | Alloy | Alloy | Alloy | Alloy |
| SPARE SPOOL MATERIAL | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool |
| MODEL NUMBER | GREFIN34 | GREFIN56 | GREFIN78 | GREFIN910 |
|---|---|---|---|---|
| SKU | 1546669 | 1546670 | 1546671 | 1546672 |
| ANTI-REVERSE FEATURE | No Anti-Reverse | No Anti-Reverse | No Anti-Reverse | No Anti-Reverse |
| BRAKING SYSTEM | None | None | None | None |
| BRAND | Greys | Greys | Greys | Greys |
| COLOR | Black | Black | Black | Black |
| DRAG MATERIAL | Rulon | Rulon | Rulon | Rulon |
| DRAG TYPE | Disc Drag | Disc Drag | Disc Drag | Disc Drag |
| FLY LINE CAPACITY | WF4+50 (20lb Dacron) | WF6+50 (20lb Dacron) | WF8+50 (20lb Dacron) | WF10+150 (30lb Dacron) |
| GEAR RATIO | 1.0:1 | 1.0:1 | 1.0:1 | 1.0:1 |
| LINE RATING | 3/4wt | 5/6wt | 7/8wt | 9/10wt |
| MAX DRAG LB | 2lb | 0.90kg | 2lb | 0.90kg | 2lb | 0.90kg | 2lb | 0.90kg |
| PACKAGE COUNT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PRE-SPOOLED YD/LB | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled |
| REEL HANDLE POSITION | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left |
| REEL SIZE | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 |
| REEL SPOOL MATERIAL | Alloy | Alloy | Alloy | Alloy |
| SPARE SPOOL MATERIAL | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool |
Share
